free hd xxxx movies 日本_久久久久精品国产亚洲AV无码_熟妇啊轻点灬大JI巴太粗_97精品人妻一区二区三区香蕉

解決方案

您現在的位置:網站首頁 > 解決方案 > 文章內容

雙龍塑料托盤價格一覽表

日期:2018-11-24 11:56:45 來源:shamwx.cn 標簽:塑料托盤價格
臨(lin)沂(yi)市雙龍(long)塑料有限公司塑料托盤(pan)
銷售價格(ge)一(yi)覽表
型號 規格 PP料 重量(kg) PE料 重量(kg) PE蘭(元) PP蘭(元)
(mm)
1080 1000*800*140 單面九腳 4.1 -- --
1208 1200*800*140 6.3 6.6 151
1111 1100*1100*140 7.2 7.5 142 155
1210 1200*1000*140 5.7 -- --
1210 1200*1000*140 7.2 7.5 142 155
1111B 1100*1100*125 田字網格 8.2 8.5 154 163
1111A 1100*1100*150 13.2 13.6 203 218
1111C 1100*1100*150 11.5 12.0 186 198
1210 1200*1000*150 14.4 15.0 218 233
1210B 1200*1000*150 12.5 13.5 202 210
1111 1100*1100*155 川字網格 13.0 13.5 202 216
1210A 1200*1000*150 14.5 15.0 218 234
1210B 1200*1000*150 12.5 13.0 197 210
1210C 1200*1000*150 16.0 16.5 233 252
1250A 1250*1000*150 17.0 17.0 239 264
1250B 1250*1000*150 15.0 15.5 223 240
1212 1200*1200*150 15.0 15.5 223 240
1311 1300*1100*150 15.5 16.0 228 246

注(zhu):以上(shang)價(jia)格自2018年3月(yue)1日起執行。此價(jia)格為參考價(jia)格,準確(que)價(jia)格請電話咨詢。

查看塑料托盤產品

型號 規格 PP料 重量(kg) PE料 重量(kg) PE蘭 含稅價(元) PP蘭 含稅價(元)
(mm)
1210 1200*1000*150 平板川子 14.5 15.0 238 254
1208 1200*800*150 13.5 14.0 227 242
1210 1200*1000*140 大九腳 11.0 11.5 201 212
1210 1200*1000*140 平板九腳 12.5 13.0 217 230
1111 1100*1100*150 雙面網格 18.3 18.8 277 311
1210 1200*1000*150 17.5 18.5 274 301
1212 1200*1200*150 22.5 23.5 327 364
1311 1300*1100*150 22.5 23.5 327 364
1412B 1400*1200*150 25.0 26.0 353 395
1412 1400*1200*150 27.5 28.5 379 427
1210 1200*1000*150 平板川子內置7根鋼管 21.5 20.8 363 380
1208 1200*800*150 20.0 19.3 353 368
1111 1100*1100*155 川子網格內置8根鋼管 21.0 21.5 334 348
1212 1200*1200*150 23.5 24.0 355 372
1311 1300*1100*150 24.0 24.5 360 378
1210B 1210*1000*150 20.5 21.0 329 342
1250B 1250*1000*150 21.5 21.5 355 372
1210C 1200*1000*150 24.0 24.6 365 384
1210A 1200*1000*150 川子網格內置3根鋼管 17.5 18.0 317 334
1250 1250*1000*150 20.0 20.0 338 364
銷售電話:400-6966-568 網址:shamwx.cn